국가슈퍼컴퓨팅센터는 1988년부터 현재까지 30여년에 걸쳐 슈퍼컴퓨팅 자원을 보유하고 관련 인프라를 지원하고 있음.
1988년 국내 최초 국가슈퍼컴퓨터 1호기인 Cray 2S를 시작으로 지속적으로 약 5년을 주기로 신규 시스템을 도입하여 현재 5호기를 구축·운영하고 있음.
호기 | 시스템 | 이론성능 (TFlops) |
도입당시 Top500순위 |
도입년도 | 도입금액 |
---|---|---|---|---|---|
1호기 | Cray 2S | 0.002 | - | 1988 | $2,250만 |
2호기 | Cray C90 | 0.015 | 23 | 1993 | $3,250만 |
보조 | Cray T3E | 0.115 | 33 | 1997 | - |
3호기 | NEC SX-5/6 | 0.240 | - | 2001 | $600만 |
IBM p690(1차) | 0.665 | 158 | 2002 | $2,700만 | |
IBM p690+(2차) | 3.699 | 42 | 2003 | ||
보조 | P4 Cluster | 0.435 | 334 | 2002 | 자체제작 |
4호기 | 가이아1(IBM p5 595) | 5.9 | - | 2008 | $4,900만 |
타이온1(SUN Blade6048) | 28.2 | 131 | 2008 | ||
가이아2(IBM p6 595) | 30.7 | 395 | 2009 | ||
타키온2(SUN Blade6275) | 300 | 14 | 2009 | ||
5호기 | 누리온(Cray CS500) | 27,500 | 11 | 2018 | $4,800만 |
※병렬형을 도입한 것은 1994년 기준 세계 TOP500 슈퍼컴퓨터 중에서 60%가 병렬형 컴퓨터(MPP : Massively Parallel Processing)를 사용하고 있을 뿐 아니라 비율이 점차 증가 추세에 있었고 활용분야 또한 다양하기 때문
구분 | 클러스터 | 공유메모리 모델(SMP) | ||
---|---|---|---|---|
타키온 1차 (SUN B6048) |
타키온 2차 (SUN B6275) |
가이아 1차 (IBM p595) |
가이아 2차 (IBM p6) |
|
이론성능(Rpeak) | 24 | 300 | 5.9 | 30.7 |
노드 수 | 188 | 3,200 | 10 | 24 |
프로세서 | AMD Opteron 2GHz (Barcelona) |
Intel Xeon X5570 2.93GHz (Nehalem) |
POWER 5+ (2.3GHz) | POWER 6 (5GHz) |
CPU 수 | 3,008 | 25,600 | 640 | 1,536 |
메모리(TB) | 6.0 | 76.8 | 2.6 | 9.2 |
스토리지(TB) | 207 | 1,061 | 63 | 336 |
시스템 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |