과제
종료
안내문 |
KISTI는 초고성능컴퓨팅 (High Performance Computing, 이하 HPC) 육성법에 근거하여 국가 차원의 초고성능컴퓨팅을 육성하고 있습니다. KISTI 국가슈퍼컴퓨팅본부는 국내 계산과학공학분야 연구자에게 연구지원 프로그램을 통해 초고성능컴퓨팅 자원을 무상으로 제공해 왔습니다. 슈퍼컴퓨팅본부에서는 2020년도 슈퍼컴퓨터 5호기 활용을 위한 초고성능컴퓨팅 기반 R&D 혁신지원 프로그램 2차 연구과제를 아래와 같이 공모하오니, 희망 연구자는 마감일을 지켜 신청서를 제출해 주시기 바랍니다. 연구과제별 지원자원은 아래와 같습니다. ㅇ 거대연구 - 단일 계산의 크기가 5PF 이상, 활용코어가 클수록 우선 순위 부여, 전용노드 - 총 지원량 KNL 540만 노드시간 ㅇ 창의연구 - 총 지원량 KNL 780만 노드시간 및 Skylake 20만 노드시간 - 과제당 최대 KNL 32만 노드시간 또는 Skylake 16만 노드시간 ㅇ 혁신성장 - 총 지원량 KNL390만 노드시간 및 Skylake 10만 노드시간 - 과제당 최대 KNL: 32만 노드시간 또는 Skylake 16만 노드시간 ㅇ 노드별 CPU코어 - KNL 68코어, Skylake 40코어 * 총 지원량은 초고성능컴퓨터 운영현황에 따라 달라질 수 있습니다. * 인공지능 등 GPU 시스템이 적합한 과제는 Neuron 시스템 배정을 우선적으로 고려함 (제공되는 시스템에 대한 자세한 정보는 온라인 지침서(https://www.ksc.re.kr)를 통해 확인 가능합니다.) |
||
---|---|---|---|
프로그램 년도 / 기간 | 2020 년 / 정기 (2 차) | ||
신청서 접수 기간 |
2020-07-01 00:00 ~ 2020-07-15 23:59 |
평가 실시 기간 | 2020-07-20 ~ 2020-07-27 |
결과통보 기간 | 2020-08-03 ~ 2020-08-04 | 이의신청 기간 | 2020-08-04 ~ 2020-08-06 |
계정신청 기간 | 2020-08-12 ~ 2020-08-21 | 지원 기간 | 2020-09-01 ~ 2021-08-31 |
보고서 등록 기간 | 2021-08-31 ~ 2021-09-30 | 논문 투고 기간 | 2021-09-01 ~ 2022-03-02 |
성과물 등록 기간 | 2021-09-01 ~ 2023-08-31 | ||
첨부파일 |
지원분야명 | 거대연구 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기간 | 정기 | ||||
사용료 | 무료 | ||||
신청 대상 | ㅇ 단일 문제 규모가 5PF급 이상의 계산자원을 필요로 하는 R&D 과제 연구자 |
||||
연구성과 |
ㅇ 신청서에서 목표한 연구 성과 달성 / SCI(E)급 학술지 논문 1편 이상 게재 (2편 이상 권장) ㅇ 결과보고서에 해당 응용 분야 문제들의 지난 컴퓨팅 자원 사용량 ∙ 추후 요구량을 명시 ㅇ 현재 문제와 비교하여 보고서 작성 필요 ㅇ 기밀유지 등으로 논문 게재 불가 시, 신청서에 사유 명기 |
||||
신청조건 | ㅇ 단일 문제 규모의 크기가 5PF 이상이며, 대규모 문제에 우선순위 부여 ㅇ 국내 거주 박사급 연구자 |
||||
서면평가 | 예 | ||||
발표평가 | 예 | ||||
신청점수 | 85 점 이상 지원가능 | ||||
선정방법 | ㅇ 서면 평가 평균 85점 이상 과제 중 발표 평가 실시 ㅇ 점수별 우선순위에 따라 선정 ( 발표 평가 후 지원 가용 자원 내 에서 최종 과제 선정) ㅇ 발표 평가 시 해당 응용분야 문제들의 컴퓨팅 자원 사용량 ∙ 추후 요구량을 명시 ㅇ 전용노드 가능 |
지원분야명 | 창의연구 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기간 | 정기 | ||||
사용료 | 무료 | ||||
신청 대상 | ㅇ 초고성능컴퓨터를 활용하여 계산과학, 인공지능 등의 연구개발을 수행하고자 하는 과제 (연구관리 전담기관 또는 국가과학기술연구회 등에서 운영하는 국가연구개발사업에 선정된 과제 및 대형 사업단/연구단 포함) | ||||
연구성과 |
ㅇ 신청서에서 목표한 연구 성과 달성 / 학술지논문 1편 이상 게재 ㅇ 기밀유지 등으로 논문 게재 불가 시, 신청서에 사유 명기 |
||||
신청조건 | ㅇ 초고성능컴퓨터를 활용하여 계산과학, 인공지능 등의 연구개발을 수행하고자 국내거주 박사급 연구자 (국가연구개발사업에 선정된 과제는 총괄 과제 책임자 또는 단위과제 책임자) | ||||
서면평가 | 예 | ||||
발표평가 | 아니오 | ||||
신청점수 | 80 점 이상 지원가능 | ||||
선정방법 | ㅇ 서면 평가 평균 80점 이상인 과제 중 분야별 / 점수별 우선순위에 따라 가용자원 내 과제만 선정 |
지원분야명 | 혁신성장 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기간 | 정기 | ||||
사용료 | 무료 | ||||
신청 대상 | ㅇ 계산과학 및 데이터 기반 연구수행을 통해 과학기술 혁신 및 산업혁신기술 확보를 위한 과제 중 아래 분야에 해당되는 경우 ㅇ 빅데이터, 인공지능, 자율주행, 스마트팜, 드론, 스마트공장, 핀테크, 스마트시티 ㅇ 제조혁신, 산업기술혁신 분야 ㅇ 연구관리 전담기관에 의해 기 선정된 연구과제 |
||||
연구성과 |
ㅇ 신청서에서 목표한 연구 성과 |
||||
신청조건 | ㅇ 국내 거주 연구자 | ||||
서면평가 | 예 | ||||
발표평가 | 아니오 | ||||
신청점수 | 80 점 이상 지원가능 | ||||
선정방법 | ㅇ 서면 평가 평균 80점 이상인 과제 중 분야별 / 점수별 우선순위에 따라 가용자원 내 과제만 선정 |